top of page
U14 eq1

D2
# | Equipe | Joués | Victoire | Défaite | Nul | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUC/Kibubu | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
2 | Gent | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
3 | Bitsfort | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 |
4 | Liège | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
5 | Pajot | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
6 | Dendermonde | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
7 | Namur | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 |
8 | Standard | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 |
9 | Antwerp | 8 | 1 | 6 | 1 | 10 |
10 | Leuven | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
U14 eq2

D4
# | Equipes | Joués | Gagnés | Perdus | Nul | Points |
|---|
Loading...
U16

D2
# | Equipe | Joués | Victoire | Défaite | Nul | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROC | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 |
2 | Gent | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
3 | Coq Mosan/Visé | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 |
6 | Liège | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
4 | Dendermonde | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 |
5 | EKIBU | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 |
7 | Liège | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 |
8 | ROC | 8 | 2 | 6 | 0 | 13 |
9 | Gent | 8 | 3 | 5 | 0 | 12 |
10 | BUC/Kibubu | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
U18

D4
# | Equipe | Joués | Victoire | Défaite | Nul | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Mechelen | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
1 | Pajot | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 |
3 | BUC | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
4 | ERUBB | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 |
5 | Mons | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
6 | Limbourg | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
7 | Mons | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 |
8 | BUC Saint-Josse | 8 | 2 | 5 | 1 | 13 |
9 | Schilde | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 |
10 | La Hulpe/Celtic | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 |
bottom of page