top of page
Séniors 1

D2
# | Equipe | Joués | Victoire | Défaite | Nul | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUC Saint-Josse | 8 | 7 | 1 | 0 | 35 |
2 | Coq Mosan | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 |
3 | Oudenaarde | 8 | 5 | 3 | 0 | 25 |
4 | Leuven | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 |
5 | Anderlecht | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 |
6 | Schilde | 8 | 5 | 3 | 0 | 23 |
7 | B-W Est | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 |
8 | Celtics | 8 | 1 | 7 | 0 | 7 |
9 | Visé | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Séniors 2

D2 R
# | Equipe | Joués | Victoire | Perdu | Nul | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUC Saint-Josse | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 |
2 | Anderlecht | 8 | 6 | 2 | 0 | 30 |
3 | Leuven | 8 | 6 | 3 | 0 | 29 |
4 | Schilde | 7 | 4 | 3 | 0 | 21 |
5 | Celtics | 8 | 4 | 4 | 0 | 16 |
6 | Coq Mosan | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 |
7 | Visé | 8 | 3 | 5 | 0 | 13 |
8 | Oudenaarde | 8 | 1 | 7 | 0 | 6 |
9 | B-W Est | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 |
bottom of page