top of page
Séniors 1

D2
# | Equipe | Joués | Victoire | Défaite | Nul | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUC Saint-Josse | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 |
2 | Coq Mosan | 5 | 3 | 2 | 0 | 17 |
3 | Leuven | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 |
4 | Anderlecht | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 |
5 | Oudenaarde | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 |
6 | Schilde | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 |
7 | B-W Est | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 |
8 | Celtics | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 |
9 | Visé | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Séniors 2

D2 R
# | Equipe | Joués | Victoire | Perdu | Nul | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leuven | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 |
2 | BUC Saint-Josse | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 |
3 | Anderlecht | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 |
4 | Schilde | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 |
5 | Coq Mosan | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 |
6 | Visé | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
7 | Celtics | 6 | 2 | 4 | 0 | 8 |
8 | Oudenaarde | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 |
9 | B-W Est | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 |
bottom of page