top of page
Séniors 1

D2
# | Equipe | Joués | Victoire | Défaite | Nul | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUC Saint-Josse | 10 | 9 | 1 | 0 | 45 |
2 | Oudenaarde | 10 | 7 | 3 | 0 | 35 |
3 | Coq Mosan | 10 | 5 | 5 | 0 | 29 |
4 | Schilde | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 |
5 | Leuven | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 |
6 | Anderlecht | 9 | 5 | 4 | 0 | 24 |
7 | B-W Est | 10 | 4 | 6 | 0 | 19 |
8 | Celtics | 9 | 1 | 8 | 0 | 7 |
9 | Visé | 9 | 0 | 9 | 0 | 2 |
Séniors 2

D2 R
# | Equipe | Joués | Victoire | Perdu | Nul | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUC Saint-Josse | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 |
2 | Leuven | 10 | 7 | 2 | 1 | 36 |
3 | Anderlecht | 10 | 6 | 4 | 0 | 32 |
4 | Celtics | 10 | 6 | 4 | 0 | 24 |
5 | Schilde | 8 | 4 | 3 | 1 | 25 |
6 | Coq Mosan | 9 | 4 | 5 | 0 | 22 |
7 | Visé | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 |
8 | Oudenaarde | 10 | 1 | 9 | 0 | 6 |
9 | B-W Est | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 |
bottom of page