top of page
Séniors 1

D2
# | Equipe | Joués | Victoire | Défaite | Nul | Buts pour | Buts contre | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Namur | 18 | 13 | 3 | 2 | 485 | 294 | 68 |
2 | Leuven | 18 | 14 | 4 | 0 | 477 | 332 | 67 |
3 | BUC Saint-Josse | 18 | 10 | 5 | 3 | 348 | 288 | 50 |
4 | Oudenaarde | 18 | 10 | 8 | 0 | 378 | 339 | 48 |
5 | Anderlecht | 18 | 9 | 7 | 2 | 344 | 335 | 48 |
6 | Schilde | 18 | 7 | 10 | 0 | 404 | 388 | 39 |
7 | Visé | 18 | 7 | 11 | 0 | 449 | 425 | 35 |
8 | Tournai | 18 | 7 | 11 | 0 | 341 | 469 | 36 |
9 | Soignies | 18 | 6 | 12 | 1 | 297 | 480 | 31 |
10 | Gent | 18 | 3 | 15 | 0 | 302 | 495 | 20 |
Séniors 2

D2 R
# | Equipe | Joués | Victoire | Perdu | Nul | Buts pour | Buts contre | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BUC Saint-Josse | 18 | 17 | 1 | 0 | 478 | 158 | 77 |
2 | Leuven | 18 | 13 | 5 | 0 | 433 | 251 | 62 |
3 | Schilde | 18 | 12 | 6 | 0 | 525 | 244 | 61 |
4 | Anderlecht | 18 | 11 | 7 | 0 | 395 | 336 | 53 |
5 | Namur | 18 | 10 | 8 | 0 | 455 | 301 | 52 |
6 | Gent | 18 | 10 | 8 | 0 | 422 | 314 | 50 |
7 | Oudenaarde | 18 | 9 | 9 | 0 | 430 | 368 | 45 |
8 | Visé | 18 | 4 | 14 | 0 | 391 | 497 | 22 |
9 | Soignies | 18 | 3 | 15 | 0 | 254 | 664 | 17 |
10 | Tournai | 18 | 1 | 17 | 0 | 159 | 709 | 6 |
U18

D2
# | Equipe | Joués | Victoire | Défaite | Nul | Buts pour | Buts contre | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gent | 10 | 9 | 1 | 0 | 215 | 107 | 43 |
2 | Liège | 10 | 8 | 2 | 0 | 286 | 86 | 40 |
3 | Antwerp | 9 | 5 | 4 | 0 | 192 | 149 | 28 |
4 | Leuven | 10 | 5 | 5 | 0 | 186 | 157 | 26 |
5 | BUC Saint-Josse | 9 | 2 | 7 | 0 | 100 | 230 | 8 |
6 | La Hulpe | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 250 | -20 |
U16

D2
# | Equipe | Joués | Victoire | Défaite | Nul | Buts pour | Buts contre | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soignies | 9 | 9 | 0 | 0 | 305 | 85 | 43 |
2 | BUC Saint-Josse | 9 | 5 | 4 | 0 | 169 | 191 | 25 |
3 | CSCE Luxembourg | 9 | 5 | 4 | 0 | 148 | 135 | 21 |
4 | Coq Mosan | 9 | 4 | 5 | 0 | 242 | 184 | 20 |
5 | Antwerp | 9 | 3 | 6 | 0 | 150 | 188 | 15 |
6 | Celtic | 9 | 1 | 8 | 0 | 91 | 322 | 1 |
U14

D3
# | Equipe | Joués | Victoire | Défaite | Nul | Buts pour | Buts contre | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gent | 9 | 9 | 0 | 0 | 465 | 108 | 45 |
3 | Coq Mosan | 10 | 5 | 4 | 1 | 294 | 197 | 28 |
2 | Namur | 9 | 5 | 4 | 0 | 295 | 280 | 27 |
4 | La Hulpe | 10 | 4 | 5 | 1 | 222 | 394 | 24 |
5 | Standard Chaudfontaine | 9 | 3 | 6 | 0 | 206 | 248 | 17 |
6 | BUC Saint-Josse | 9 | 1 | 8 | 0 | 161 | 416 | 7 |
bottom of page